How Much Are High Speed Train Tickets In China? 2026 Prices in RMB and USD

Yenkid: So, are they expensive? If you’re from a developed country, absolutely not.

In fact, high speed trains in China are likely to be cheaper than even the “slow-speed trains” in some countries for the same distance.

For the fastest trains, make sure you take a train number beginning with the letter G, which travel mostly at top speeds of 300-350km/h.

You can compare journey times against flights and cars in this article I wrote.

BEIJING

Journey | Approximate Price in RMB | Approximate Price in USD

  • To Shanghai | 600-700rmb ➡️ 85-100usd 👉🏻 CHECK OUT THE EXACT PRICES HERE

  • To Xi’an | 500-600rmb ➡️ 71-85usd

  • To Nanjing | 450-550rmb ➡️ 65-78usd

  • To Hangzhou | 600-700rmb ➡️ 85-100usd

  • To Chengdu | 800-900rmb ➡️ 115-128usd

  • To Guangzhou | ~1000rmb ➡️ 142usd

  • To Shenzhen | ~1100rmb ➡️ 157usd

  • To Tianjin | 50-70rmb ➡️ 7-10usd

  • To Harbin | ~600rmb ➡️ 85usd

  • To Pingyao | 200-250rmb ➡️ 28-36usd

👉 Start looking at prices, departure times, and availability HERE


SHANGHAI

Journey | Approximate Price in RMB | Approximate Price in USD

  • To Beijing | 600-700rmb ➡️ 85-100usd 👉🏻 CHECK OUT THE EXACT PRICES HERE

  • To Nanjing | ~150rmb ➡️ 21usd

  • To Hangzhou | 70-100rmb ➡️ 10-14usd

  • To Xi’an | 650-750rmb ➡️ 93-107usd

  • To Guangzhou | 800-1000rmb ➡️ 115-142usd

  • To Shenzhen | 800-1000rmb ➡️ 115-142usd

  • To Hong Kong | 900-1100rmb ➡️ 128-157usd

👉 Start looking at prices, departure times, and availability HERE


GUANGZHOU


Journey | Approximate Price in RMB | Approximate Price in USD

  • To Shenzhen | 70-90rmb ➡️ 10-13usd 👉🏻 CHECK OUT THE EXACT PRICES HERE

  • To Hong Kong | ~215rmb ➡️ 31usd

  • To Guilin/Yangshuo | 150-200rmb ➡️ 21-28usd

  • To Zhangjiajie | 500-700rmb ➡️ 71-100usd

  • To Changsha | 300-400rmb ➡️ 43-57usd

  • To Chongqing | 500-600rmb ➡️ 71-85usd

  • To Chengdu | 600-700rmb ➡️ 85-100usd

👉 Start looking at prices, departure times, and availability HERE


SHENZHEN

Journey | Approximate Price in RMB | Approximate Price in USD

  • To Guangzhou | 70-90rmb ➡️ 10-13usd 👉🏻 CHECK OUT THE EXACT PRICES HERE

  • To Hong Kong | 70-80rmb ➡️ 10-12usd

  • To Guilin/Yangshuo | 200-300rmb ➡️ 28-43usd

  • To Zhangjiajie | 600-700rmb ➡️ 85-100usd

  • To Changsha | 400-500rmb ➡️ 57-71usd

  • To Chongqing | 500-600rmb ➡️ 71-85usd

  • To Chengdu | 700-800rmb ➡️ 100-115usd

👉 Start looking at prices, departure times, and availability HERE


CHENGDU

Journey | Approximate Price in RMB | Approximate Price in USD

  • To Xi’an | 250-300rmb ➡️ 36-43usd 👉🏻 CHECK OUT THE EXACT PRICES HERE

  • To Chongqing | 100-200rmb ➡️ 14-28usd

  • To Zhangjiajie | ~400rmb ➡️ 57usd

  • To Guilin/Yangshuo | 400-500rmb ➡️ 57-71usd

  • To Guangzhou | 600-700rmb ➡️ 85-100usd

👉 Start looking at prices, departure times, and availability HERE


XI’AN

Journey | Approximate Price in RMB | Approximate Price in USD

👉 Start looking at prices, departure times, and availability HERE


Previous
Previous

China’s 8 Most Iconic Landmarks From The Future To See In 2026

Next
Next

25 UNIQUE Activities For First Time Tourists In China : Ultimate Bucket List (2026)